CARACTERISTIQUE:
Tension d’entrée principale | 120 V |
---|---|
Autre tension d’entrée | 110 V 125 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
Autre tension de sortie | 110 V 125 V |
puissance nominale en W | 700 W |
puissance nominale en VA | 1000 VA |
Prise standard | NEMA 5-15P |
Nombre de prises de courant | 8 NEMA 5-15R |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | Manuel de l’utilisateur câble USB |
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
Sous-catégorie de produits Web | Cloud-enabled monitoring |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 21,9 cm |
largeur | 17,1 cm |
profondeur | 43,9 cm |
poids | 20,1 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No préférence |
mode d’installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
limites de la tension d’entrée | 75…154 V réglable 82…144 V |
---|---|
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
distorsion harmonique | Moins de 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 1000 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 700 W |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Vous pouvez donner votre avis maintenant.