Les spécifications techniques
Général | |||
Type | Compact à grand capteur | ||
Disponible | Oui | ||
Sortie le (US) | April 2018 | ||
Prix conseillé (US) | 549.99 $ | ||
Sortie le (FR) | April 2018 | ||
Prix conseillé (EUR) | 399 € | ||
Couleurs | |||
Capteur | |||
Résolution | 24 MP | ||
Type | CMOS | ||
Taille | APS-C | ||
Dimension | 22.3×14.9 mm | ||
Processeur | Digic 4+ | ||
Optique | |||
Objectif intégré | Non | ||
Objectif interchangeable | Oui | ||
Montage | Canon EOS EF-S | ||
Coefficient multiplicateur de focale | 1.6 x | ||
Vitesse d’obturation mini | 30 s | ||
Vitesse d’obturation maxi | 1/4000 s | ||
Affichage | |||
Viseur | Oui | ||
Type | Optique | ||
Couverture du champ | 95 % | ||
Agrandissement | 0.8 x | ||
LiveView | Oui | ||
Taille de l’écran | 3 in | ||
Résolution d’écran | 920 px | ||
Ecran tactile | Non | ||
Ecran orientable | Non | ||
Second écran | Non | ||
Caractéristiques photo | |||
Modes d’exposition | Manuel Priorité d’obturateur Priorité d’ouverture |
||
Posemètre | Center-weighted Multi Partial |
||
Retardateur | Oui | ||
Type | 2 secondes 10 secondes |
||
Modes de prises de vue | Oui | ||
Autres caractéristiques | |||
Capteur d’orientation | Oui | ||
Capteur de proximité | Non | ||
GPS | Non | ||
Time lapse | Non | ||
3D | Non | ||
Projecteur | Non | ||
Waterproof | Non | ||
Boîtier hermétique | Non | ||
Indice de Protection | Non | ||
Batteries | |||
Standard | Non | ||
Rechargeable | Oui | ||
Référence | LP-E10 | ||
Type | Lithium-ion | ||
Autonomie (CIPA) | 500 |
Hauteur | 101 mm | ||
Largeur | 129 mm | ||
Profondeur | 78 mm | ||
Poids | 675 g | ||
Image | |||
Définition maximum | 6000×4000 pixels | ||
Ratio | 3:2 | ||
ISO min | 100 | ||
ISO max | 6400 | ||
ISO max avec boost | 12800 | ||
Préréglages de balance des blancs | 6 | ||
Balance des blancs personnalisée | Oui | ||
Stabilisateur d’image | Non | ||
Format non compressé | Oui | ||
Formats | RAW | ||
Focus | |||
Autofocus | Détection de phase Détection de contraste |
||
Mise au point manuelle | Oui | ||
Points (zones) d’autofocus | 9 | ||
Flash | |||
Flash interne | Oui | ||
Modes | Auto On Off Réduction des yeux rouges |
||
Portée | 9.2 m | ||
Flash externe | Oui | ||
Vidéo | |||
Format | H.264 MPEG4 |
||
Son | Mono | ||
Résolution max | 1920×1080 pixels | ||
Image par seconde max (à résolution max) | 30 fps | ||
Connectivité | |||
USB | Oui | ||
Version USB | 2.0 | ||
HDMI | Oui | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
Ethernet (RJ45) | Non | ||
DLNA | Non | ||
Carte mémoire | Oui | ||
Type | SD SDHC SDXC |
||
Compatible Eye-Fi | Non | ||
Télécommande | Non | ||
Audio | Non | ||
NFC | Oui |
Vous pouvez donner votre avis maintenant.