Spécifications
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 voies |
| Capacités2 | 250Go, 500Go, 1To, 2To |
| Écriture/ lecture séquentielle1 | 250GB – 2100/1100Mo/s 500GB, 1TB, 2TB – 2100/1700Mo/s |
| Endurance3 | 250GB – 60TOE 500Go – 120TOE 1TB – 240TOE 2TB – 480TOE |
| Consommation | 250Go: 5mW Idle / 85.5mW Moy. / 0.99W (MAX) Lecture / 1.5W (MAX) Écriture 500Go : 5mW Veille/ 205mW Moy./ 1,1W (MAX) Lecture/ 3,3W (MAX) Écriture 1TB : 5mW Veille/ 220mW Moy./ 1,1W (MAX) Lecture/ 3,3W (MAX) Écriture 2TB 5mW Veille/ 340mW Moy./ 1,1W (MAX) Lecture/ 3,3W (MAX) Écriture |
| Température de stockage | -40°C~85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C~70°C |
| Dimensions | 22mm x 80mm x 2.1mm |
| Poids | 7g (Toutes capacités) |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17G (7-800 Hz) |
| Vibration hors utilisation | 20G (20-1000Hz) |
| Temps moyen avant panne (MTBF) | 1 500 000 heures |










Vous pouvez donner votre avis maintenant.